Прейскурант цен на медицинские услуги ООО "Вектор" с 01.01.2024 года | |||
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||
1 | Вызов бригады СМП ООО "Вектор". | 2 500 | |
2 | Вызов педиатрической бригады. | 2 500 | |
3 | Проведение инфузионной терапии взрослые (по жизненным показаниям). | 5 500 | |
4 | Вызов бригады с госпитализацией по направлению врача бригады СМП ООО "Вектор". | 3 500 | |
5 | Транспортировка больного в ЛПУ по направлению сторонних организаций (без санитаров) | 2 000 | |
6 | Транспортировка больного в ЛПУ по направлению сторонних организаций (три санитара) | 2800 | |
7 | Ручная транспортировка на носилках в домах без лифта за каждый этаж выше четвёртого | 150 | |
8 | Сопровождение бригадой СМП ООО "Вектор" за пределами административных границ г. Астрахань, оплачивается по дополнительному тарифу за 1 км пути (туда-обратно) | 65 | |
9 | Медицинское сопровождение массовых мероприятий 1 час | 2500 | |
10 | Транспортировка пациента без медицинского сопровождения из ЛПУ за административные границы города 1 километр (туда- обратно) | 35 |
Перечень услуг, входящих в вызов бригады ООО "Вектор" | |
1 | Общий осмотр. Измерение АД, пульса, температуры тела. Составление выписки из карты вызова пациента. |
2 | Снятие ЭКГ (при необходимости) с передачей пленки на руки. |
3 | Инъекции: п/к, в/м, н/в (при необходимости). |
4 | Инфузионная капельная терапия ( при необходимости). Катетеризация периферических и центральных вен. |
5 | Наложение повязок, транспотрная иммобилизация (при необходимости). Временная остановка кровотечения (при необходимости). |
6 | Катетеризация мочевого пузыря (при необходимости). |
7 | Зондовое промывание желудка (при необходимости). |
8 | Очистительная клизма (при необходимости). |
9 | Оксигенация (по необходимости). |
10 | Измерение сатурации (при необходимости). |
11 | Измерение уровня сахара в крови (при необходимости). Экспресс анализ мочи (при необходимости). |